Prisliste på viltkjøtt 2020
Bestilling gjøres på telefon: 40 51 08 16 eller e-post: d-spikk@online.no
Bestilling gjøres på telefon: 40 51 08 16 eller e-post: d-spikk@online.no
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (0,75-2kg stykker) | 545,- |
Ytrefilet (0,75-1,5kg stykker) | 395,- |
Flatbiff (0,75-2kg stykker) | 295,- |
Rundstek, rundbiff surret (1,5-2,5kg stykker) | 235,- |
Flat iron stek (0,75-1,5kg stykker) | 245,- |
Bogplomme stek, surret (1,5-2,5kg stykker) | 215,- |
Kjøttdeig (0,7kg/pk) | 165,- |
Kraftbein (1,5-2kg/pk) | 59,- |
Bankekjøtt/stek (2-3kg stykker) | 215,- |
Entrecote (0,5-1,5 kg stykker) | 325,- |
Bogbiff (0,75-2kg stykker) | 315,- |
Adduktor biff (0,5-1,2kg stykker) | 325,- |
Biff/grillskiver av flatbiff (1kg/pk) | 310,- |
Mørbrad (0,75-2kg stykker) | 295,- |
Lårtunge (1-2kg stykker) | 215,- |
Culotte (1-2kg stykker) | 215,- |
Høyrygg m/bein (1,5-2,2kg/pk) | 175,- |
Suppekjøtt (1,5-2,2kg/pk) | 165,- |
Elg burgeren 100g (1kg/pk) tilsatt 20% storfe fett, ikke tilsatt krydder |
185,- |
Kraftbein (1,5-2kg/pk) | 59,- |
Kraftbein (5kg/pk) | 49,- |
10-12kg blandingspakke Suppe, stek, kjøttdeig ca. 4kg av hvert |
179,- |
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (0,25-1kg stykker) | 645,- |
Ytrefilet (0,35-1kg stykker) | 465,- |
Flatbiff (0,5-2kg stykker) | 385,- |
Entrecote (0,35-1kg stykker) | 395,- |
Bogbiff (0,35-0,75kg stykker) | 345,- |
Biff/grillskiver av flatbiff (1kg/pk) | 395,- |
Mørbrad (0,75-1,5kg stykker) | 295,- |
Rundstek, rundbiff surret (1,5-2kg stykker) | 295,- |
Surret lårstek (1-1,7kg stykker) | 215,- |
Bogplomme stek, surret (1-1,5kg stykker) | 275,- |
Kjøttdeig (0,7kg/pk) | 165,- |
Kraftbein (1,5-2kg/pk) | 59,- |
Kraftbein (5kg/pk) | 49,- |
Skank (1-2kg stykker) | 189,- |
Suppekjøtt (1,5-2kg/pk) | 165,- |
Hjerte (0,5-1kg/pk) | 195,- |
Lever (1-2kg/stk) | 175,- |
Hjorteburgeren 100g (1kg/pk) tilsatt 20% storfe fett, ikke tilsatt krydder |
189,- |
Kraftbein (1,5-2kg/pk) | 59,- |
Kraftbein (5kg/pk) | 49,- |
10-12kg blandingspakke suppe, stek, kjøttdeig ca. 4kg av hvert |
179,- |
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet | 615,- |
Ytrefilet | 525,- |
Flatbiff | 410,- |
Surret rundstek | 315,- |
Surret lårstek | 295,- |
Surret bogstek | 275,- |
Kjøttdeig | 215,- |
Kraftbein | 75,- |
Helt dyr ferdig partert | 195,- |
Halvt dyr ferdig partert | 195,- |
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (0,25-0,5kg/pk) | 795,- |
Ytrefilet (0,35-0,75kg/pk) | 675,- |
Sadelsteik (0,75 – 1,2kg/stk) | 295,- |
Kjøttdeig (0,7kg/pk) | 195,- |
Speget lår (1-1,8kg/stk) | 545,- |
Helt dyr ferdig partert | 185,- |
Hel bog (0,75-1,2kg/stk) | 195,- |
Hel lår (1-2,5kg/stk) | 345,- |
Suppekjøtt (1-1,5kg/pk) | 190,- |