Prislister for storfe-, svine- og fårekjøtt 2023
Bestilling gjøres på telefon: 40 51 08 16 eller e-post: d-spikk@online.no
Bestilling gjøres på telefon: 40 51 08 16 eller e-post: d-spikk@online.no
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (0,75 – 2 kg stykker) | 625,- |
Ytrefilet (0,75 – 1,5 kg stykker) | 485,- |
Flatbiff (0,75 – 2 kg stykker) | 275,- |
Surret rundstek (0,75 – 2,5 kg stykker) | 255,- |
Lårtunge (1 – 2 kg stykker) | 195,- |
Beinfri stek, surret (1,5 – 2,5 kg stykker) | 210,- |
Tomahawk (0,5-1kg/pk) | 455,- |
Kjøttdeig 14% (ca. 0,7 kg/pk) | 179,- |
Karbonadedeig 5% (ca. 0,7 kg/pk) | 209,- |
T-Bone steak (0,5-1kg/pk) | 495,- |
Entrecote (0,75 – 2 kg stykker) | 425,- |
Biff/grillskiver av flatbiff (1 kg/pk) | 290,- |
Mørbrad (0,75 – 2 kg stykker) | 315,- |
Flat Iron stek (0,75 – 1,5 kg stykker) | 215,- |
Bankekjøtt/stek (1,5-2,5 kg stykker) | 189,- |
Culotte (1 – 2 kg/pk) | 215,- |
Høyrygg m/bein (1,5 – 2,2 kg/pk) | 189,- |
Viltburgeren 100g (ca.1 kg/pk) (Herefordkjøtt, elgkjøtt, hjortekjøtt, kun tilsatt krydder) |
225,- |
Suppekjøtt (1,5 – 2,2 kg/pk) | 179,- |
Blandingspakke ca.12kg (kjøttdeig, surret stek, suppekjøtt) |
179,- |
Kraftbein 2 kg/pk | 59,- |
Storfefett i ca.1kg nett. | 89,- |
10kg pakning med kraftbein i ca. 30cm. lengde | 20,- |
Biff grillskiver av entrecote | 435,- |
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (ca. 0,5kg/pk) | 189,- |
Ytrefilet (ca. 1kg/pk) | 159,- |
Flatbiff (1,5-2kg) | 149,- |
Surret skinkestek (1,5-2kg) | 129,- |
Bogstek med bein (1,5-2kg) | 99,- |
Ribbe (2,5-4kg) | 189,- |
Kjøttdeig (0,5-0,7 kg/pk) | 109,- |
Stekeflesk (0,75-1,5kg) | 109,- |
Kraftbein (ca. 2kg/pk) | 59,- |
Grillbein av tynnribbe (ca. 1kg/pk) | 179,- |
Grillbein av bog (ca. 1kg/pk) | 109,- |
Nakke kotelett (ca. 1kg/pk) | 119,- |
Kotelett (ca. 1kg/pk) | 119,- |
Svinekam med bein | 109,- |
Svinekam uten bein | 149,- |
Knokekjøtt (ca. 1,5kg/pk) | 99,- |
Baby back spareribs naturell | 169,- |
1/2 eller 1/4 gris ferdig partert ca. 40/20kg | 105,- |
10kg blandingspakke (Kjøttdeig, knokekjøtt, koteletter, skinkestek) |
109,- |
Grillskiver av flatbiff (ca. 1kg/pk) | 155,- |
Grillskiver av rundbiff (ca. 1kg/pk) | 149,- |
Stykkningsdeler | Priser pr. kg. |
---|---|
Indrefilet (0,3 – 0,5 kg stykker) | 375,- |
Ytrefilet (ca. 0,5 kg stykker) | 345 |
Flatbiff (0,5 – 1 kg stykker) | 285,- |
Fårikålkjøtt (bog, nakke, side, rygg, ca. 2kg/pk) | 179,- |
Koteletter (ca. 1kg/pk) | 239,- |
Beinfri lårstek, surret (1,5 – 2,5 kg stykker) | 235,- |
Hel side med ribbein | 139,- |
Kjøttdeig 14% (ca. 0,7 kg/pk) | 139 |
Lårsteik med bein (2 – 3,5 kg stykker) | 179,- |
Ribbe | |
Skank | 189 |
Grillskiver av lår (ca. 1kg/pk) | 199 |
Grillskiver av bog (ca. 1kg/pk) | 169 |
Fenalår | |
Sadel steik (1-1,5kg/pk) | 199 |